





Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
60900205 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Rojo |
60900505 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Galvanizado |
60900206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 32 | Rojo |
60900506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 32 | Galvanizado |
60900207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Rojo |
60900507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Galvanizado |
60900208 | 2" | 50 | 60.3 | 14 | Rojo |
60900508 | 2" | 50 | 60.3 | 14 | Galvanizado |
6090020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 6 | Rojo |
6090050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 6 | Galvanizado |
6090020A | 3" | 80 | 88.9 | 4 | Rojo |
6090050A | 3" | 80 | 88.9 | 4 | Galvanizado |
6090020C | 4" | 100 | 114.3 | 4 | Rojo |
6090050C | 4" | 100 | 114.3 | 4 | Galvanizado |
6090020H | 5" | 125 | 139.7 | 2 | Rojo |
6090050H | 5" | 125 | 139.7 | 2 | Galvanizado |
6090020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Rojo |
6090050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Galvanizado |
6090020E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Rojo |
6090050E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Galvanizado |
6090020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Rojo |
6090050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
6090020N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Rojo |
6090050N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Galvanizado |
6090020Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Rojo |
6090050Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.